売戸建住宅 秦野市 平沢 2階建 3LDK
価格 | 3,120万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 / 秦野駅 【バス】19分 カルチャーパーク前 停歩9分 |
||||
所在地 | 神奈川県秦野市平沢 | ||||
築年月 | 2012年12月(築12年1ヶ月) | 建物面積 | 100.21㎡ | 土地面積 | 公簿 132.31㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
駐車場2台分 外壁サイディング バス1坪以上 2面採光 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 整形地 長期優良住宅(耐震、省エネ性等高い) 分譲地内
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 秦野駅 【バス】19分 カルチャーパーク前 停歩9分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 神奈川県秦野市平沢 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,120万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 太陽光発電システム EV車充電設備 シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー 複層ガラス IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 上水道 下水道 プロパンガス 電気 ウッドデッキ ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■長期優良住宅認定通知書 あり 建物検査実施日:2012年10月05日 |
||
備考 | バルコニー:32.00㎡ 主要採光面:南東向き 施工会社:積水ハウス株式会社 建築確認完了検査済証あり 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・6.5・6.5 LDK 17) | 建物面積 | 100.21㎡ |
土地面積 | 公簿 132.31㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2012年12月(築12年1ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | なし | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 | 接道状況 | 北5.0m 公道 接面10.1m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983599385 | ||
情報公開日 | 2024/09/30 | 次回更新予定日 | 2024/12/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)住宅開発
- 交通:
- 小田急小田原線/渋沢 徒歩5分
- 住所:
- 神奈川県秦野市松原町2-5
- TEL:
- 0463-88-2288
- FAX:
- 0463-87-4360
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(15)第5265号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。